| Les exercices présents sur NETEXOS
sont tous originaux, ce ne sont pas des exercices recopiés dans
les manuels scolaires.
Ils couvrent les niveaux du CM à la TERMINALE et sont conformes aux PROGRAMMES
OFFICIELS.
Vous pouvez refaire un exercice autant de fois que vous le désirez. Les
exercices sont bien séparés par chapitre ce qui vous permet de travailler
le (ou les) chapitre(s) de votre choix !
Vous trouverez les cours correspondants aux exercices dans les fiches
du CDI et vous pourrez, bien entendu, les imprimer !
En venant travailler au CDI avant d'aborder une série d'exercices vous
vous assurez une bonne moyenne !
TOUTE LA BASE DE DONNEES ACCESSIBLE :
CHOISISSEZ VOTRE CHAPITRE et TRAVAILLEZ, rien ne vous est imposé ! Vous
vous inscrivez sur un niveau précis (5ème par exemple) mais vous avez
accès à toute la base : vous pouvez faire des exercices de 6ème, de 4ème
de 1ère ou de Terminale dans les matières que vous désirez !
Vous pouvez avoir accès aux fiches de CDI dans tous les niveaux ! De plus
vous aurez un carnet de notes pour chacun des niveaux que vous explorez
!
Une fois bien entrainé faites les
TESTS INTERACTIFS
qui vous sont proposés...
Aide Indivi
dualisée
: vous pourrez poser des questions aux enseignants
Désinscription : vous pouvez à tout moment vous désinscrire
par un simple mail à
désinscription
dans lequel vous présicez votre nom d'utilisateur.
Pour ceux qui veulent faire des maths avec de véritables outils vous avez la possibilité de télécharger la collection
"Réussir en Maths" dérivée des Ateliers de géométries !
En savoir plus >>>>
|
Etat de la base NETEXOS (le nombre d'exercices augmente tous les jours)
|
| CM1 ----------- | 70 exercices |   |
|   | Français | 35 exercices |   |
|   | Maths | 35 exercices |   |
| | CM2 ----------- | 47 exercices |   |
|   | Histoire | 7 exercices |   |
|   | Géographie | 3 exercices |   |
|   | Maths | 37 exercices |   |
|
| 6ème ----------- | 217 exercices |   |
|   | Français | 27 exercices |   |
|   | Histoire | 66 exercices |   |
|   | Géographie | 29 exercices |   |
|   | Maths | 27 exercices |   |
|   | SVT | 14 exercices |   |
|   | Anglais (LV1-LV2) | 20 exercices |   |
|   | Espagnol (LV1-LV2) | 2 exercices |   |
|   | Allemand (LV1-LV2) | 32 exercices |   |
| | 5ème ----------- | 101 exercices |   |
|   | Français | 4 exercices |   |
|   | Histoire | 21 exercices |   |
|   | Géographie | 5 exercices |   |
|   | Maths | 49 exercices |   |
|   | SVT | 1 exercices |   |
|   | Anglais (LV1-LV2) | 8 exercices |   |
|   | Allemand (LV1-LV2) | 13 exercices |   |
|
| 4ème ----------- | 68 exercices |   |
|   | Géographie | 3 exercices |   |
|   | Maths | 39 exercices |   |
|   | Anglais (LV1-LV2) | 4 exercices |   |
|   | Espagnol (LV1-LV2) | 2 exercices |   |
|   | Allemand (LV1-LV2) | 20 exercices |   |
| | 3ème ----------- | 51 exercices |   |
|   | Français | 1 exercices |   |
|   | Maths | 31 exercices |   |
|   | Anglais (LV1-LV2) | 10 exercices |   |
|   | Allemand (LV1-LV2) | 9 exercices |   |
|
| 2nde ----------- | 59 exercices |   |
|   | Français | 1 exercices |   |
|   | Maths | 35 exercices |   |
|   | Physique | 1 exercices |   |
|   | SVT | 8 exercices |   |
|   | Espagnol (LV1-LV2) | 2 exercices |   |
|   | Allemand (LV1-LV2) | 9 exercices |   |
|   | Education Civique | 3 exercices |   |
| | 1ère ----------- | 96 exercices |   |
|   | Géographie | 7 exercices |   |
|   | Maths | 36 exercices |   |
|   | Physique | 1 exercices |   |
|   | SVT | 52 exercices |   |
|
| Terminale ----------- | 31 exercices |   |
|   | Maths | 14 exercices |   |
|   | Physique | 5 exercices |   |
|   | Allemand (LV1-LV2) | 6 exercices |   |
|   | S.E.S | 4 exercices |   |
|   | Philosophie | 2 exercices |   |
|
Pour un total de 2469 fiches (une fiche correspond à une question).
Soit une moyenne de 3.3 questions par exercice.
|